180扒渣機(jī)|礦用液壓型履帶式180挖掘裝載機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,值得信賴!訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)單位技術(shù)參數(shù)備注扒渣機(jī)產(chǎn)品型號(hào)LWT-180(ZWY-180/79L)*扒渣機(jī)配置代碼說(shuō)明:P:皮帶傳送G:刮板傳送2Q:兩輪驅(qū)動(dòng)4Q:四···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778180扒渣機(jī)|礦用液壓型履帶式180挖掘裝載機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,值得信賴!訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
扒渣機(jī)產(chǎn)品型號(hào) | LWT-180(ZWY-180/79L) | *扒渣機(jī)配置代碼說(shuō)明: P:皮帶傳送 G:刮板傳送 2Q:兩輪驅(qū)動(dòng) 4Q:四輪驅(qū)動(dòng) C:柴油動(dòng)力 D:電機(jī)動(dòng)力 S:輸送帶自動(dòng)伸縮 JZ:輸送機(jī)構(gòu)可折疊 L:輸送機(jī)構(gòu)加長(zhǎng) XX:小型設(shè)備 JD:加大型 | |
扒渣機(jī)配置代碼 | / | ||
裝載能力 | 立方/小時(shí) | ≈180 | |
整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 15800 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 7 | |
挖掘?qū)挾?/td> | mm | 5400(標(biāo)準(zhǔn)臂)/2800(短臂) | |
挖掘高度 | mm | 3700(標(biāo)準(zhǔn)臂)/2700(短臂) | |
挖掘深度 | mm | 620(標(biāo)準(zhǔn)臂)/400(短臂) | |
挖取距離(距鏟口) | mm | 2900(標(biāo)準(zhǔn)臂)/2500(短臂) | |
卸載高度 | mm | 1900-2620(可加高) | |
卸載距離 | mm | 2000(可加長(zhǎng)) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤35(硬地面) | |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 44 | |
行走速度 | m | 高速2.15/低速1.08 | |
離地間隙 | mm | 380/480 | |
輪距 | mm | / | |
軸距 | mm | / | |
額定工作壓力 | Mpa | 12/25 | |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | °(度) | ±55 | |
電機(jī)總功率 | Kw | 55/79 | |
最大物料通過(guò)尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 800x700x600 | |
適應(yīng)巷道坡度 | °(度) | ≤25 | |
適應(yīng)巷道最小斷面尺寸(寬X高) | m | 2.8X3.3 | |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 7950x2440x2225(加寬型) | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | mm | 1210 | |
運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單驅(qū)動(dòng) | ||
注:扒渣機(jī)產(chǎn)品均可根據(jù)客戶實(shí)際需求定制生產(chǎn),參數(shù)未能一一列出,歡迎致電詳詢。 |
Copyright © 2015-2023 www.zamanradio.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖