P-60B扒渣機(jī)型號齊全,品質(zhì)保障!卓力工礦承諾,用一流的產(chǎn)品打造一流的品牌!熱線:18953724511(18605374511)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目P-15BP-30BP-60BP-90B技術(shù)生產(chǎn)率?/h15--2535--5070--11095--140耙斗容積?0.150.300.600.90軌距mm600600/900600/900600/900主繩牽引力KN7.···
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778P-60B扒渣機(jī)型號齊全,品質(zhì)保障!卓力工礦承諾,用一流的產(chǎn)品打造一流的品牌!熱線:18953724511(18605374511)
技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | P-15B | P-30B | P-60B | P-90B | |
技術(shù)生產(chǎn)率 | ?/h | 15--25 | 35--50 | 70--110 | 95--140 |
耙斗容積 | ? | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 |
軌距 | mm | 600 | 600/900 | 600/900 | 600/900 |
主繩牽引力 | KN | 7.2-10.4 | 12.3-18.5 | 20.0-28.0 | 31.0-50.0 |
鋼絲繩直徑 | mm | 12.5 | 12.5-15.5 | 20.0-28.0 | 31.0-50.0 |
電動機(jī)功率 | kw | YBB11-4 11 | YBB17-4 17 | YBB30-4 30 | YBB45-4A 45 |
工作電壓 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
外形尺寸 | 長,mm | 990 | 1200 | 1332 | 1667 |
寬,mm | 274 | 950 | 1090 | 1278 | |
高,mm | 512 | 615 | 760 | 885 | |
總重 | t | 0.93 | 1.28 | 1.60 | 1.92 |
Copyright © 2015-2023 www.zamanradio.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖