圓環(huán)鏈式或板鏈式爬車(chē)機適用于礦山600軌距、900軌距或其它規格的軌距的斜坡提升運輸。是絞車(chē)的有效替代產(chǎn)品,它比絞車(chē)牽引更安全可靠,更節約勞動(dòng)力。
型號 | 圓環(huán)鏈規格(mm) | 爬車(chē)速度V(m/s) | 爬高H(mm) | 礦車(chē)類(lèi)型 | 最大爬車(chē)數 | 爬車(chē)形式 | 驅動(dòng)方式 | 備注 | ||
空車(chē) | 煤車(chē) | 矸車(chē) | ||||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/5.5 | Φ18×64 | 0.33 | 1000~3600(共分14級,級差200mm) | MGC1.7U/9 | 3 | 1 | 1 | 爬車(chē)軸或爬車(chē)擋板 | 電動(dòng)減速機或液動(dòng)馬達 | 訂貨時(shí)特別需左右置式。型號需PHZ為左置,PHY為右置。PHZ為左置式圓環(huán)鏈式爬車(chē)機,PBZ為左置式板鏈爬車(chē)機。 |
PH(B)Z(Y)-6×H/5.5 | MGC1.1U/6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
MGC1.7U/6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
PH(B)Z(Y)-6×H/22 | MGC1.1U/6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MGC1.7U/6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/22 | MGC1.7U/9 | 5 | 4 | 3 |
Copyright © 2015-2023 www.zamanradio.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖