產(chǎn)品介紹
型號 | 爬鏈規(guī)格 (mm) | 爬鏈速度V (m/s) | 爬高H (mm) | 礦車 | 同時最大爬車數(shù) | 爬車方式 | 驅(qū)動方式 | ||
空車 | 載煤車 | 載矸車 | |||||||
PY(B)Z(Y)-9*H/5.5 | ¢18*64 | 0.3 | 1000-3600(200為一級,共分14級) | 1.5-9 | 3 | 1 | 1 | 爬車軸 | 電動 或 液動 |
PY(B)Z(Y)-6*H/5.5 | 1-6 | 5 | 2 | 1 | 爬車軸 或 爬檔板 | ||||
1.5-6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
PY(B)Z(Y)-6*H/22 | 1-6 | 5 | 5 | 5 | |||||
1.5-6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
PY(B)Z(Y)-9*H/22 | 1.5-9 | 5 | 4 | 3 | |||||
備注:訂貨時請注明左,右側(cè)式和圓環(huán)鏈?zhǔn)交虬彐準(zhǔn)?/span> |
濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司自成立以來始終堅持以人為本,以創(chuàng)新為發(fā)展動力,秉承"信譽(yù)第一,質(zhì)量至上"的經(jīng)營理念,爭創(chuàng)市場一流品牌。
Copyright © 2015-2023 www.zamanradio.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖